Jesteśmy tutaj dla Was! (61) 666 81 90 astoreo@astoreo.pl Katalog online
Materiał | Porcelana |
---|---|
Wartość odżywcza | Informacje żywieniowe: 100g zawiera średnio: energia: 2182kJ / 522kcal, tłuszcz: 29,0g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 16,0g, węglowodany: 59,0g, w tym cukier: 58,0g, białko: 5,2g, sól: 0,20g. |
Wymiary | 10 x 7,7 x 10 cm. 70 g. |
Przechowywanie | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze do 18 °C. Minimalny okres przechowywania: patrz opakowanie. |
Skład | Skład: Cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, z ziaren palmowych), praliné 11% (cukier, pasta z orzechów laskowych, pasta z migdałów), mleko pełne w proszku, masło kakaowe, masa kakaowa, laktoza, mwhey w proszku, chrupki zbożowe 3% (mąka ryżowa, mąka pszenna, olej roślinny (palmowy), gluten pszenny, cukier, słód pszenny, dekstroza pszenna, sól), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny słonecznikowe, E476, aromat..., Może zawierać śladowe ilości: innych orzechów. |
Producent | Producent: Pfeiffer + Sperl GmbH, Bahnhofstrasse 112, 06901 Kemberg OT Bergwitz, Niemcy |
Towar zamówiony przez Państwa zwykle doręczamy w terminie 2 tygodni (jeżeli jest na magazynie lub jest dostępny u dostawcy).
Można wybrać jedną z poniższych możliwości:
Gwarantujemy Państwu przedłużony 100-dniowy termin na zwrot towaru. Więcej informacji
Zasubskrybuj nasz newsletter, a otrzymasz prezent o wartości 40 zł